Etat des Risques et Pollutions sur Pierrelatte (DROME)

Quand fournir un ERP sur Romans sur Isère, Bourg de Péage, Montélimar, Bourg lès Valence, Pierrelatte, Valence, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Pierrelatte dispose d'un plan de prévention des risques :
- Pierrelatte - PPRn - Inondation - prescrit le : 19/06/2008 - approuvé le : 05/07/2012 (bassin : Rhône)
- Pierrelatte - PSS - Inondation - prescrit le : - - approuvé le : 08/01/1979 (bassin : Rhône)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Romans sur Isère, Bourg de Péage, Montélimar, Bourg lès Valence, Pierrelatte, Valence, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Pierrelatte?
L'ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acheteur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Modification le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, le diagnostic ERP se modifie :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Pierrelatte, la mention subséquente devra désormais paraître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les indications de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce rapport n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est transmis à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est créé sur la base des informations connues et dénombrées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être transmis à l’acheteur ou locateur. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Au final, certaines collectivités localisées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur le risque lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Et dans certains cas uniquement, des informations concernant le en conséquence paraître.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Pierrelatte
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Pierrelatte :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 09/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 22/03/2001 | 24/03/2001 | 27/04/2001 | 28/04/2001 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 27/05/1998 | 28/05/1998 | 18/09/1998 | 03/10/1998 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 06/10/1997 | 07/10/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Pierrelatte | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 05/01/1994 | 15/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 02/10/1993 | 15/10/1993 | 29/11/1993 | 15/12/1993 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 30/09/1993 | 01/10/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 09/10/1988 | 12/10/1988 | 08/12/1988 | 15/12/1988 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 16/05/1983 | 31/05/1983 | 19/09/1983 | 22/09/1983 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 26/11/1982 | 27/11/1982 | 04/02/1983 | 06/02/1983 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 24/11/2002 | 26/11/2002 | 23/01/2003 | 07/02/2003 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 16/11/2002 | 18/11/2002 | 23/01/2003 | 07/02/2003 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Pierrelatte | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 05/01/1994 | 15/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 26/11/1982 | 27/11/1982 | 04/02/1983 | 06/02/1983 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 16/05/1983 | 31/05/1983 | 19/09/1983 | 22/09/1983 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 09/10/1988 | 12/10/1988 | 08/12/1988 | 15/12/1988 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 30/09/1993 | 01/10/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 02/10/1993 | 15/10/1993 | 29/11/1993 | 15/12/1993 |
| Pierrelatte | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 05/01/1994 | 15/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 06/10/1997 | 07/10/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 27/05/1998 | 28/05/1998 | 18/09/1998 | 03/10/1998 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 22/03/2001 | 24/03/2001 | 27/04/2001 | 28/04/2001 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 09/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 16/11/2002 | 18/11/2002 | 23/01/2003 | 07/02/2003 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 24/11/2002 | 26/11/2002 | 23/01/2003 | 07/02/2003 |
| Pierrelatte | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Pierrelatte | Glissement de terrain | 02/10/1993 | 15/10/1993 | 12/04/1994 | 29/04/1994 |
| Pierrelatte | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |








